| 顏慧欣紀念論文集:懷 | 李淳、聶廷榛主編 |
| 永遠的副院長 王健全 | 陳信宏主編 |
| 2026年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 2025年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 2024年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 2023年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 2022年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 經世濟民四十載 中華 | 王健全主編 |
| 臺灣碳社會成本的模擬 | 劉哲良、吳珮瑛 |
| 2021年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 當前兩岸經濟發展之契 | 劉孟俊、黃群慧主編 |
| 營業稅稅收變化之經濟 | 彭素玲、黃勢璋、吳中書、蔡鳳凰、廖珈(王燕) |
| 2020年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 臺灣企業因應全球化舉 | 彭素玲 |
| 近期中國大陸外資政策 | 史惠慈、蘇筑瑄、陳澤嘉 |
| 于宗先院士追思紀念文 | 吳惠林主編 |
| 區域經濟整合對臺灣汽 | 史惠慈、吳玉瑩、胡聚男、蘇筑瑄 |
| 臺灣PM2.5減量的 | 劉哲良 |
| 2019年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 中國大陸對臺灣廠商提 | 林昱君 |
| 個人退休理財行為調查 | 蔡鳳凰、吳中書、黃勢璋、廖珈燕 |
| 兩岸經濟前瞻與關鍵議 | 劉孟俊、高培勇、吳佳勳、王硯峰主編 |
| 無惑,有夢:緬懷胡勝 | 吳中書主編 |
| 網路經濟對GDP的毛 | 陳筆、彭素玲 |
| 2018年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 網路基礎設施對GDP | 陳筆 |
| Determinan | 吳玉瑩 |
| 2017年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 中國大陸十三五期間兩 | 劉孟俊、黃群慧、吳佳勳、李鵬飛主編 |
| 解析臺灣觀光旅遊供應 | 彭素玲、林嘉慧 |
| 2016年全球經濟展 | 彭素玲主編 |
| 台商對外投資進入模式 | 楊書菲 |
| 氣候變遷極端降雨型颱 | 王京明 |
| 中國大陸城市二元勞動 | 溫芳宜 |
| 應用層級分析法評選台 | 溫麗琪、林俊旭、黃聖元、魏逸樺 |
| 中國對外直接投資與對 | 田君美、溫芳宜、鄭至涵、劉珆均 |
| 2015年全球經濟展 | 劉孟俊、吳佳勳主編 |
| 十八大後之中國新政- | 傅豐誠、程煉主編 |
| 中國農村基層政權之發 | 田君美、紀舜傑 |
| 地緣、能源及中國大陸 | 歐陽承新 |
| 中國大陸企業海外併購 | 林昱君、江怡慧 |
| 台灣出口績效之結構性 | 吳佳勳 |
| 中國大陸經濟成長因素 | 鄭漢亮 |
| 2014年全球經濟展 | 吳惠林主編 |
| 自我僱用者失業保險之 | 王素彎、高震宇、蔡金宏 |
| 農產品出口潛能評估機 | 吳佳勳 |
| 需求結構與貿易型態: | 彭素玲 |
| 我國對中東的經貿策略 | 葉華容 |
| 「十二五規劃」與中國 | 張榮豐、原磊、吳明澤主編 |
| 中國大陸與香港關於建 | 林昱君、江怡慧 |
